Rangliste nach Punkte/Spiele
Rang Name Anz. Spiele Ges. Punkte Schnitt
1. Spaniol Ronald 22 54 2,455 12,4545455
2. Triem Volker 22 52 2,364 12,3636364
3. Bohnenberger Jürgen 16 37 2,313 12,3125
4. Schulz Peter 24 49 2,042 12,0416667
5. Salm Michael 20 37 1,850 11,85
6. Triem Peter 19 35 1,842 11,8421053
7. Eckert Reinhard 18 31 1,722 11,7222222
8. Fuchs Dirk 25 40 1,600 11,6
9. Müller Rafael 19 27 1,421 11,4210526
10. Wagner Kevin 21 29 1,381 11,3809524
11. Kuhn Wolfgang 19 26 1,368 11,3684211
12. Triem Sven 15 19 1,267 11,2666667
13. Kotsaridou Sofia 2 5 2,500 2,5
14. Woll M. 3 7 2,333 2,33333333
15. Hoffmann Horst 11 24 2,182 2,18181818
16. Jochum Thomas 11 23 2,091 2,09090909
17. Kuhn Bernd 10 19 1,900 1,9
18. Glutting Ralf 5 9 1,800 1,8
19. Gehres Dirk 9 16 1,778 1,77777778
20. Koch Thomas 7 11 1,571 1,57142857
21. Gehres Holger 2 2 1,000 1
  Wagner Bernhard      
         
  Saisonende 2007 24 Spieltage  
<< Zurück zur Archivübersicht >>