TFF Schiffweiler 2 : RC Schiffweiler | |||||
Das Derby wurde klar gewonnen! | |||||
Spielerpaarungen: 7. Spieltag | 1.Spiel | 2.Spiel | Punkte: | ||
Michael Salm | Thomas Jochum | 0:6 | 0:6 | 0:4 | |
Siegfried Weirch | Peter Schulz | 1:6 | 5:5 | 1:3 | |
Rafael Müller | Ronald Spaniol | 3:6 | 2:6 | 0:4 | |
J. Bohnenberger | Kevin Wagner | 5:5 | 3:6 | 1:3 | |
Dirk Fuchs | Efstatios Korkidas | 0:6 | 2:6 | 0:4 | |
Ralf Glutting | *Thomas Jochum | 3:6 | 3:6 | 0:4 | |
Ers.: | Ers.: | ||||
Auswärtsspiel gewonnen | Endergebnis: | 2:22 | |||
* wurde ausgelost! | |||||
gez. Gayr | |||||
<< Zurück zur Übersicht >> |