DK Marpingen : RC Schiffweiler | |||||||||||||||
Spielerpaarungen: 4. Spieltag | Satz 1 | Satz 2 | Punkte | ||||||||||||
Woll Markus | Kuhn Wolfgang | 6 | : | 2 | 6 | : | 4 | 4 | : | 0 | |||||
Salm Michael | Spaniol Ronald | 4 | : | 6 | 6 | : | 4 | 2 | : | 2 | |||||
Korkidas Efstatios | Kuhn Bernd | 4 | : | 6 | 5 | : | 5 | 1 | : | 3 | |||||
Schulz Peter | Weirich Siegfried | 5 | : | 5 | 1 | : | 6 | 1 | : | 3 | |||||
Backes Christoph | Fuchs Dirk | 1 | : | 6 | 6 | : | 1 | 2 | : | 2 | |||||
Glutting Ralf | Bohnenberger Jürgen | 6 | : | 4 | 6 | : | 3 | 4 | : | 0 | |||||
Auswärtsspiel verloren | Endergebnis: | 14 | : | 10 | |||||||||||
<< Zurück zur Übersicht >> |