TFC Illingen 2 : RC Schiffweiler | |||||||||||||||
Spielerpaarungen: 9. Spieltag Kreisliga Mitte | Satz 1 | Satz 2 | Punkte | ||||||||||||
Backes Christoph | Fuchs Dirk | 6 | : | 4 | 6 | : | 3 | 4 | : | 0 | |||||
Weirich Siegfried | Schulz Peter | 2 | : | 6 | 0 | : | 6 | 0 | : | 4 | |||||
Andler Susanne | Bohnenberger Jürgen | 6 | : | 2 | 6 | : | 1 | 4 | : | 0 | |||||
Glutting Ralf | Müller Rafael | 5 | : | 5 | 5 | : | 5 | 2 | : | 2 | |||||
Salm Michael | Spaniol Ronald | 6 | : | 4 | 4 | : | 6 | 2 | : | 2 | |||||
Kuhn Bernd | Kurz Oliver | 6 | : | 2 | 4 | : | 6 | 2 | : | 2 | |||||
Auswärtsspiel verloren | Endergebnis: | 14 | : | 10 | |||||||||||
<< Zurück zur Übersicht >> |