RC Schiffweiler : DK Marpinen | |||||||||||||||
Spielerpaarungen: 15. Spieltag Kreisliga Mitte | Satz 1 | Satz 2 | Punkte | ||||||||||||
Salm Michael | Spaniol Ronald | 6 | : | 2 | 5 | : | 5 | 3 | : | 1 | |||||
Weirich Siegfried | Schulz Peter | 6 | : | 3 | 3 | : | 6 | 2 | : | 2 | |||||
Kuhn Bernd | Korkidas Efstatios | 5 | : | 5 | 6 | : | 3 | 3 | : | 1 | |||||
Glutting Ralf | Müller Rafael | 4 | : | 6 | 3 | : | 6 | 0 | : | 4 | |||||
Backes Christoph | Fuchs Dirk | 6 | : | 3 | 6 | : | 3 | 4 | : | 0 | |||||
Gehres Dirk | Bohnenberger Jürgen | 4 | : | 6 | 4 | : | 6 | 0 | : | 4 | |||||
Heimspiel unentschieden | Endergebnis: | 12 | : | 12 | |||||||||||
<< Zurück zur Übersicht >> |